Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | aço carbono | Tratamento de superfície: | Expoxy chapeado & colorido electrogalvanizado & de cobre chapeou |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1/2” a 24" | Padrão de Threaed: | TNP |
Marca: | TOPELE | Certificação: | UL NO.E489690 |
Destacar: | Braçadeira do gancho da braçadeira do aço carbono,O UL certificou a braçadeira do gancho da braçadeira,Gancho da braçadeira do UL NO.E489690 |
Detalhes básicos:
Materiais: | Aço carbono |
Tratamento de superfície: | Electro-galvanizado e revestido de cobre e revestido de expoxi colorido |
Tamanho: | 1/2" a 24" |
Padrão Threaed: | TNP |
Utilização: | Tubos estacionários suspensos não isolados,também de aço inoxidável,permitindo o ajuste vertical |
Marca: | TOPELE |
Certificação: | UL NO.E489690 |
Especificações:
Gato não. | Tamanho do condutor | Φ | Carga máxima | A | E | d | ||
IN | R | MM | LBS | Quilos | MM | MM | UNC | |
TPCLH-050 | 1/2" | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | 1/4" |
TPCLH-075 | 3/4 de polegada. | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | 1/4" |
TPCLH-100 | 1' | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | 1/4" |
TPCLH-125 | 1-1/4" | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | 1/4" |
TPCLH-150 | 1-1/2" | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | 1/4" |
TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | 1/4" |
TPCLH-250 | 2 1/2" | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8" |
TPCLH-300 | 3' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8" |
TPCLH-350 | 3-1/2" | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8" |
TPCLH-400 | 4' | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8" |
TPCLH-500 | 5' | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | 1/2" |
TPCLH-600 | 6' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | 1/2" |
TPCLH-800 | 8' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8" |
TPCLH-1000 | 10' | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | 3/4 de polegada. |
TPCLH-1200 | 12' | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | 3/4 de polegada. |
TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8" |
TPCLH-1600 | 16' | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1' |
TPCLH-1800 | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1-1/8" |
TPCLH-2000 | 20' | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1-1/4" |
TPCLH-2400 | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1-1/4" |
Pessoa de Contato: Ms. Sharon Zhou
Telefone: +86-15988402508
Fax: 86-571-56059920
Tubo galvanizado de aço carbono, tubos metálicos elétricos
Conduto EMT galvanizado a quente e acessórios com embreagem de parafuso de aço padrão americano
Tubo de aço galvanizado BS4568
Tubos GI de aço galvanizado elétrico BS4568 com acoplamento roscado, 10 pés
Tubos de conduta TOPELE GI com acoplamentos eletropolados BS4568 Conduto de aço galvanizado
Caixa de cabos elétricos pré-galvanizados / revestidos de zinco de aço inoxidável