|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço | Tratamento de superfície: | Pregalvanizados e galvanizados a quente |
---|---|---|---|
Duração: | 10 ft | Tipo: | tubos elétricos |
Espessura: | 0.85-2.11mm | Tamanho: | 1/2-4 polegada |
Padrão: | UL797 | ||
Destacar: | Tubo de conduta EMT de aço galvanizado HDG,Tubo de conduta EMT padrão americano,Tubo EMT pré-galvanizado |
HDG aço galvanizado EMT tubo de condução padrão americano
Tubo de aço galvanizado Tubo de aço EMT
Fornecimentos de tubos de aço galvanizados de conduta elétrica na China
Descrição do tubo de condução EMT de tubulação elétrica metálica:
UL-797, CSA C22.2 no 83.1, ANSI® C80.3
Tubo padrão de tubulação EMT
1/2" 17,93mm 1,07mm 3,05m
3/4" 23,42mm 1,24mm 3,05m
1" 29,54 mm 1,45 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35mm 1,60mm 3,05m
1-1/2 " 44,2 mm 1,65 mm 3,05 m
2 " 55,8 mm 1,65 mm 3,05 m
2-1/2" 73.03mm 1.83mm 3.05m
" 88,9 mm 1,83 mm 3,05 m
3 1/2 " 101,6 mm 2,11 mm 3,05 m
4" 114,3mm 2,11mm 3,05m
Tubos finos para EMT
1/2" 17,93mm 0,85mm 3,05m
3/4" 23,42mm 1,0mm 3,05m
1" 29,54 mm 1,1 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35mm 1,30mm 3,05m
1-1/2 " 44,2 mm 1,30 mm 3,05 m
2 " 55,8 mm 1,40 mm 3,05 m
Diâmetro nominal | Diâmetro externo | Espessura da parede | Duração | Embalagem | Peso/Unidade ((kg) | |
1Tubo EMT (tubo eléctrico metálico) tubo padrão | ||||||
1/2" | 17.93mm | 1.07 mm | 3.05m | 20 pcs/pacote | 1.36 | |
3/4" | 23.42mm | 1.24mm | 3.05m | 15 pcs/pacote | 2.07 | |
1 " | 29.54mm | 1.45mm | 3.05m | 10pcs/pacote | 3.06 | |
1-1/4" | 38.35mm | 1.60mm | 3.05m | 5pcs/pacote | 4.56 | |
1 1/2" | 44.2 mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs/pacote | 5.28 | |
2 " | 55.8mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs/pacote | 6.78 | |
2 1/2" | 730,03 mm | 1.83mm | 3.05m | 1pcs/pacote | 9.8 | |
3 cm | 88.9 mm | 1.83mm | 3.05m | 1pc | 11.98 | |
3 1/2" | 101.6 mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 15.79 | |
4" | 114.3 mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 17.8 |
Diâmetro nominal | Diâmetro externo | Espessura da parede | Duração |
Embalagem
|
Peso/Unidade ((kg) |
Tubo EMT - tubo de parede fina
|
|||||
1/2" | 17.93mm | 0.85mm | 3.05m | 20 pcs/pacote | 1.092 |
3/4" | 23.42mm | 1 mm | 3.05m | 15 pcs/pacote | 1.499 |
1 " | 29.54mm | 1.1 mm | 3.05m | 10pcs/pacote | 2.353 |
1-1/4" | 38.35mm | 1.30mm | 3.05m | 5pcs/pacote | 3.623 |
1 1/2" | 44.2 mm | 1.30mm | 3.05m | 5pcs/pacote | 4.195 |
2 " | 55.8mm | 1.40mm | 3.05m | 5pcs/pacote | 5.728 |
- Não.- Não.
Vantagem
Preço: EMT de alumínio é 30% mais baixo do que aço.
Peso: EMT de alumínio é 70% mais leve do que aço.
Instalação: EMT de alumínio é 50% menos do que aço.
Tratamento de superfície: EMT de alumínio pode ser utilizado com/sem oxidação, o aço deve ser galvanizado,
Pessoa de Contato: Ms. Sharon Zhou
Telefone: +86-15988402508
Fax: 86-571-56059920
Tubo galvanizado de aço carbono, tubos metálicos elétricos
Conduto EMT galvanizado a quente e acessórios com embreagem de parafuso de aço padrão americano
Tubo de aço galvanizado BS4568
Tubos GI de aço galvanizado elétrico BS4568 com acoplamento roscado, 10 pés
Tubos de conduta TOPELE GI com acoplamentos eletropolados BS4568 Conduto de aço galvanizado
Caixa de cabos elétricos pré-galvanizados / revestidos de zinco de aço inoxidável